Lobos Grises vs Brigada 501
Verificada18 vs 18 · Utah Beach Warfare · PC
Ganó Lobos Grises.
- Jugada
- a
- Fecha acordada
- Subida por
- Lobos Grises ·
- Fuente
- Estadísticas en CRCON ↗
Confirmación del rival
La partida se jugó en el servidor de uno de los dos clanes, así que Brigada 501 puede confirmarla o disputarla.
Confirmada: Brigada 501 no la disputó dentro del plazo.
Reglas
- Partida sin usar: La partida no se había usado antes.
- Servidor aprobado: El servidor fue declarado por un clan y aprobado por un admin.
- Presencia del clan que subió: 10 jugadores del roster con 30+ min en su bando (Eje); mínimo 9.
- Presencia del rival: 12 jugadores del roster rival con 30+ min en su bando (Aliados); mínimo 9.
- Fecha acordada: La partida empezó 7 min después de la fecha acordada (margen de 12 h).
- Bandos: La mayoría de cada roster jugó en un bando distinto (clan que sube: Eje; rival: Aliados).
- Marcador: Marcador final Eje 3 - Aliados 1.
Scoreboard de jugadores
Ordena cualquier estadística o personaliza las columnas visibles.
Eje
Lobos Grises
15 jugadores
Puntos3
| — | [LGR] Kairos✓ | 48 | 29 | 1.66 | 301 | 195 | 383 | 439 |
| — | [LGR] Rusty✓ | 38 | 14 | 2.71 | 473 | 332 | 766 | 374 |
| — | [LGR] Sombra✓ | 31 | 16 | 1.94 | 295 | 312 | 389 | 799 |
| — | [LGR] Mapache✓ | 30 | 23 | 1.30 | 636 | 461 | 628 | 389 |
| — | [LGR] Zorro✓ | 30 | 25 | 1.20 | 214 | 578 | 193 | 525 |
| — | [LGR] Vándalo✓ | 27 | 25 | 1.08 | 794 | 300 | 634 | 863 |
| — | [LGR] Lince✓ | 26 | 15 | 1.73 | 295 | 480 | 163 | 309 |
| — | [LGR] Pehuén | 22 | 19 | 1.16 | 866 | 341 | 461 | 1271 |
| — | [LGR] Kuro✓ | 20 | 25 | 0.80 | 325 | 528 | 587 | 1001 |
| — | [LGR] Nahuel✓ | 17 | 17 | 1.00 | 648 | 87 | 736 | 609 |
| — | [LGR] Toro✓ | 16 | 19 | 0.84 | 671 | 323 | 235 | 203 |
| — | Random892 | 12 | 12 | 1.00 | 886 | 321 | 174 | 945 |
| — | [LGR] Caleuche | 8 | 23 | 0.35 | 837 | 500 | 374 | 1127 |
| — | [LGR] Fierro | 7 | 26 | 0.27 | 283 | 456 | 532 | 462 |
| — | [LGR] Pampa | 6 | 11 | 0.55 | 387 | 451 | 726 | 453 |
| Total | 338 | 299 | 7911 | 5665 | 6981 | 9769 |
Aliados
Brigada 501
16 jugadores
Puntos1
| — | [B501] Tup✓ | 25 | 16 | 1.56 | 614 | 529 | 662 | 1046 |
| — | [B501] Cody✓ | 24 | 22 | 1.09 | 310 | 67 | 386 | 155 |
| — | [B501] Kix✓ | 19 | 14 | 1.36 | 575 | 197 | 766 | 1307 |
| — | [B501] Waxer | 18 | 12 | 1.50 | 762 | 393 | 251 | 1318 |
| — | [B501] Appo✓ | 17 | 12 | 1.42 | 535 | 61 | 358 | 1003 |
| — | [B501] Oddball✓ | 16 | 30 | 0.53 | 834 | 357 | 514 | 763 |
| — | Random263 | 16 | 28 | 0.57 | 467 | 406 | 143 | 1326 |
| — | [B501] Rex✓ | 15 | 28 | 0.54 | 451 | 157 | 740 | 1132 |
| — | [B501] Echo✓ | 13 | 17 | 0.76 | 526 | 330 | 782 | 797 |
| — | Random662 | 13 | 18 | 0.72 | 317 | 535 | 531 | 913 |
| — | [B501] Denal✓ | 10 | 28 | 0.36 | 695 | 137 | 722 | 1246 |
| — | [B501] Fives✓ | 10 | 13 | 0.77 | 851 | 81 | 336 | 649 |
| — | [B501] Dogma✓ | 10 | 23 | 0.43 | 844 | 97 | 208 | 647 |
| — | [B501] Boil | 9 | 13 | 0.69 | 390 | 468 | 95 | 85 |
| — | [B501] Jesse✓ | 6 | 17 | 0.35 | 661 | 283 | 185 | 700 |
| — | [B501] Hardcase✓ | 6 | 30 | 0.20 | 439 | 457 | 625 | 139 |
| Total | 227 | 321 | 9271 | 4555 | 7304 | 13226 |
Nvl = nivel de la cuenta · Comb. = combate · Ofen. = ofensiva · Def. = defensa · Sop. = soporte · ✓ = jugador del roster de su clan que cuenta para la presencia mínima. Toca una columna para ordenar y usa el botón «Columnas» para mostrar u ocultar columnas.